區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/24 18:34:47 | 3 | 188,617 | |
2026/05/24 18:34:47 | 2 | 414,596 | |
2026/05/24 18:34:47 | 4 | 3,738,908 | |
2026/05/24 18:34:46 | 4 | 527,400 | |
2026/05/24 18:34:46 | 4 | 202,419 | |
2026/05/24 18:34:46 | 4 | 364,651 | |
2026/05/24 18:34:46 | 3 | 260,135 | |
2026/05/24 18:34:45 | 4 | 210,592 | |
2026/05/24 18:34:45 | 2 | 40,474 | |
2026/05/24 18:34:45 | 2 | 113,692 | |
2026/05/24 18:34:45 | 2 | 21,142 | |
2026/05/24 18:34:44 | 3 | 534,337 | |
2026/05/24 18:34:44 | 3 | 330,120 | |
2026/05/24 18:34:44 | 2 | 137,786 | |
2026/05/24 18:34:44 | 4 | 794,902 | |
2026/05/24 18:34:43 | 5 | 2,434,433 | |
2026/05/24 18:34:43 | 7 | 1,855,191 | |
2026/05/24 18:34:43 | 3 | 72,813 | |
2026/05/24 18:34:43 | 2 | 40,486 | |
2026/05/24 18:34:42 | 3 | 330,657 |
