区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 23:39:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 35 | |
2026/05/24 23:39:28 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 57 | |
2026/05/24 23:39:26 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 34 | |
2026/05/24 23:39:23 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 28 | |
2026/05/24 23:39:20 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 24 | |
2026/05/24 23:39:18 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 57 | |
2026/05/24 23:39:14 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 57 | |
2026/05/24 23:39:12 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 57 | |
2026/05/24 23:39:09 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 45 | |
2026/05/24 23:39:07 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 60 | |
2026/05/24 23:39:04 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 30 | |
2026/05/24 23:39:02 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 24 | |
2026/05/24 23:38:59 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 56 | |
2026/05/24 23:38:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 44 | |
2026/05/24 23:38:54 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/24 23:38:51 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 58 | |
2026/05/24 23:38:49 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 31 | |
2026/05/24 23:38:46 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 78 | |
2026/05/24 23:38:44 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 36 | |
2026/05/24 23:38:41 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 30 |
