交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc6f86c55 | 2026/05/25 05:31:05 | 0BNB | 0.0000034 | |||||
claim | 2026/05/25 05:31:05 | 0BNB | 0.00000931 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/05/25 05:31:05 | 0BNB | 0.00000336 | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/25 05:31:05 | 0BNB | 0.00000712 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/25 05:31:05 | 0BNB | 0.00001457 | |||||
forward | 2026/05/25 05:31:05 | 0BNB | 0.00001383 | |||||
0xed4f17e9 | 2026/05/25 05:31:05 | 0BNB | 0.00000254 | |||||
transfer | 2026/05/25 05:31:05 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
0x6a136e37 | 2026/05/25 05:31:05 | 0BNB | 0.00000196 | |||||
transfer | 2026/05/25 05:31:05 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
approve | 2026/05/25 05:31:05 | 0BNB | 0.00000299 | |||||
claimWinnings | 2026/05/25 05:31:05 | 0BNB | 0.00000917 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/25 05:31:05 | 0BNB | 0.00002153 | |||||
transfer | 2026/05/25 05:31:05 | 0BNB | 0.00000515 | |||||
approve | 2026/05/25 05:31:05 | 0BNB | 0.00000159 | |||||
0x890005f9 | 2026/05/25 05:31:05 | 0BNB | 0.00000267 | |||||
0x1d4dc4d8 | 2026/05/25 05:31:05 | 0BNB | 0.00001872 | |||||
BNB transfer | 2026/05/25 05:31:05 | 0.0001953 | 0.00000273 | |||||
transfer | 2026/05/25 05:31:05 | 0BNB | 0.00000327 | |||||
transfer | 2026/05/25 05:31:05 | 0BNB | 0.0001322 |
