Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:56:21 23/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.419 | 0Gwei | 2 | ||
19:56:11 23/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.941.181 | 0Gwei | 2 | ||
19:56:05 23/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.911.972 | 0Gwei | 2 | ||
19:55:55 23/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.882.791 | 0Gwei | 2 | ||
19:55:52 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.853.639 | 0Gwei | 2 | ||
19:55:47 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.820 | 0Gwei | 2 | ||
19:55:37 23/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.912.029 | 0Gwei | 2 | ||
19:55:34 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.848 | 0Gwei | 2 | ||
19:55:27 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.057 | 0Gwei | 2 | ||
19:54:57 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.295 | 0Gwei | 2 | ||
19:54:50 23/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.562 | 0Gwei | 2 | ||
19:54:33 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.324 | 0Gwei | 2 | ||
19:54:24 23/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.591 | 0Gwei | 2 | ||
19:54:17 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.353 | 0Gwei | 2 | ||
19:53:57 23/05/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,08% | 29.970.620 | 1 | 2,000021 | ||
19:53:56 23/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.941.382 | 0Gwei | 2 | ||
19:53:31 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.172 | 0Gwei | 2 | ||
19:52:35 23/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
19:52:19 23/05/2026 | 1 | 0 | 664 | 21.033 0,08% | 29.912.200 | 1,1 | 2,000023 | ||
19:52:18 23/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 |
