Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:38:46 23/05/2026 | 1 | 2 | 5.000,456 | 0,456 | ||
23:50:29 23/05/2026 | 2 | 1 | 5.000,44864595 | 0,0756 | ||
20:01:45 23/05/2026 | 1 | 2 | 5.000,11407885 | 0,11407885 | ||
14:00:19 23/05/2026 | 2 | 2 | 5.000,0365398 | 0,0365398 | ||
13:37:26 23/05/2026 | 1 | 2 | 5.000,0220802 | 0,0220802 | ||
11:04:17 23/05/2026 | 1 | 2 | 5.000,0220802 | 0,0220802 | ||
17:39:42 23/05/2026 | 1 | 2 | 5.000,02050685 | 0,02050685 | ||
05:10:53 24/05/2026 | 1 | 1 | 5.000 | 0,0492192 | ||
01:12:57 24/05/2026 | 2 | 2 | 5.000 | 0,13509628 | ||
12:30:45 23/05/2026 | 1 | 1 | 5.000 | 0,10579776 | ||
09:21:19 24/05/2026 | 1 | 3 | 4.997,88 | 1,43 | ||
16:19:25 23/05/2026 | 10 | 2 | 4.997,328 | 1,528 | ||
09:31:58 23/05/2026 | 1 | 2 | 4.996,7595 | 0,1095 | ||
12:20:34 23/05/2026 | 1 | 2 | 4.996,1362 | 0,1362 | ||
11:49:12 23/05/2026 | 1 | 2 | 4.996,135 | 0,135 | ||
16:30:08 23/05/2026 | 1 | 1 | 4.995,8 | 0,1 | ||
19:40:06 23/05/2026 | 1 | 2 | 4.994,73243358 | 0,113 | ||
17:39:42 23/05/2026 | 1 | 2 | 4.994,62226923 | 1,1 | ||
23:44:40 23/05/2026 | 1 | 2 | 4.994,11352206 | 0,11352206 | ||
01:15:06 24/05/2026 | 2 | 2 | 4.991,25935816 | 1,1 |
