
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
+0,24 %
Volum total
$9,67B
MCap totală
$9,87T
341 tokenuri în total
160
/
8
/
173
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $49,20B -0,02 % | $84,92 | $5,71B | 29,01M 12,9M/16,1M | $6,65B |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $88,23B +0,89 % | $657,75 | $127,48M | 1,73M 875,59K/856,69K | $436,70M |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $252,79B +0,69 % | $2,09K | $469,10M | 188,61K 92,63K/95,97K | $433,62M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,91B +0,72 % | $76,59K | $103,26M | 262,73K 126,7K/136,03K | $392,95M |
HYPE 6L 0xeeee...eeee | $16,15B +7,47 % | $62,83 | $34,52M | 100,05K 51,56K/48,49K | $193,32M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $3,97B -0,64 % | $9,207 | $57,88M | 77,49K 38,27K/39,22K | $64,43M |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $370,07M -1,59 % | $0,74392 | $94,26M | 259,52K 129,55K/129,97K | $45,44M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $5,00B +0,69 % | $76,58K | $93,91M | 109,79K 55,69K/54,09K | $44,40M |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $235,30M +0,67 % | $76,59K | $23,82M | 62,44K 32,21K/30,23K | $35,66M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $10,34B -1,77 % | $1,034 | $45,76M | 168,41K 80,47K/87,94K | $33,92M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $34,79B +1,43 % | $0,36612 | $409,84M | 5,46K 3,38K/2,07K | $29,44M |
ZEST 5 Z 0x5506...54a1 | $25,64M +15,55 % | $0,17568 | $2,47M | 83,45K 40,48K/42,96K | $24,85M |
VVV 1A 0xacfe...21bf | $915,49M +5,96 % | $19,75 | $16,83M | 39,05K 20,48K/18,57K | $19,01M |
USDC 21 Z 0xc879...1815 | $6,95M -0,41 % | $1,001 | $784,23K | 110,59K 55,42K/55,16K | $18,73M |



