Transações
| Hash da transação | Bloco | Método | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 17:04:16 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
24/05/2026, 17:04:16 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
24/05/2026, 17:04:16 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
24/05/2026, 17:04:15 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
24/05/2026, 17:04:15 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136512 | |||||
24/05/2026, 17:04:15 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121357 | |||||
24/05/2026, 17:04:14 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
24/05/2026, 17:04:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423331 | |||||
24/05/2026, 17:04:14 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
24/05/2026, 17:04:14 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136512 | |||||
24/05/2026, 17:04:13 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
24/05/2026, 17:04:13 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
24/05/2026, 17:04:13 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136512 | |||||
24/05/2026, 17:04:12 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00687422 | |||||
24/05/2026, 17:04:12 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136512 | |||||
24/05/2026, 17:04:12 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 | |||||
24/05/2026, 17:04:12 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
24/05/2026, 17:04:12 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
24/05/2026, 17:04:11 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121357 | |||||
24/05/2026, 17:04:11 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 |
