Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 23:54:23 | 2 | 0,00000002 | 0,0132498 | 9,6 | ||
24/05/2026, 23:54:22 | 3 | 0,00000002 | 0,01649224 | 9,6 | ||
24/05/2026, 23:54:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
24/05/2026, 23:54:20 | 2 | 0,00000002 | 0,00885307 | 9,6 | ||
24/05/2026, 23:54:19 | 3 | 0,00000002 | 0,01826093 | 9,6 | ||
24/05/2026, 23:54:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00277406 | 9,6 | ||
24/05/2026, 23:54:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00590081 | 9,6 | ||
24/05/2026, 23:54:16 | 2 | 0,00000002 | 0,00480896 | 9,6 | ||
24/05/2026, 23:54:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00341822 | 9,6 | ||
24/05/2026, 23:54:14 | 3 | 0,00000002 | 0,07023132 | 9,6 | ||
24/05/2026, 23:54:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 23:54:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00694282 | 9,6 | ||
24/05/2026, 23:54:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
24/05/2026, 23:54:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00669614 | 9,6 | ||
24/05/2026, 23:54:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 23:54:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00846436 | 9,6 | ||
24/05/2026, 23:54:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
24/05/2026, 23:54:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
24/05/2026, 23:54:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 23:54:04 | 2 | 0,00000002 | 0,01290729 | 9,6 |
