Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 18:40:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:40:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00066608 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:40:41 | 3 | 0,00000002 | 0,00295938 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:40:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00705533 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:40:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:40:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:40:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:40:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:40:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:40:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:40:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:40:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00073075 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:40:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:40:30 | 4 | 0,00000002 | 0,02163323 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:40:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06601009 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:40:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00235416 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:40:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:40:26 | 2 | 0,00000002 | 0,0026296 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:40:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00502646 | 9,6 | ||
24/05/2026, 18:40:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 |
