Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 00:13:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:13:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:13:46 | 2 | 0,00000002 | 0,21886147 | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:13:45 | 2 | 0,00000002 | 0,21897268 | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:13:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08411411 | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:13:43 | 2 | 0,00000002 | 0,0095152 | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:13:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:13:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:13:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00209866 | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:13:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:13:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:13:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:13:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:13:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:13:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:13:33 | 2 | 0,00000002 | 0,00436849 | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:13:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00722917 | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:13:31 | 2 | 0,00000002 | 0,00638427 | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:13:30 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
25/05/2026, 00:13:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423331 | 9,6 |
