トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 2026/05/01 07:17:41 | 0OKB | 0.00000173 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/01 07:17:41 | 0OKB | 0.00002046 | |||||
approve | 2026/05/01 07:17:41 | 0OKB | 0.00000215 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 07:17:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 07:17:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/01 07:17:39 | 0OKB | 0.00001107 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 07:17:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/01 07:17:38 | 0OKB | 0.00000511 | |||||
OKB transfer | 2026/05/01 07:17:38 | 5 | 0.00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 07:17:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 07:17:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 07:17:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/01 07:17:35 | 0.0001 | 0.00000759 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 07:17:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 07:17:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 07:17:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/01 07:17:32 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 07:17:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/05/01 07:17:31 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/01 07:17:31 | 0OKB | 0.00000271 |
