ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7441 | -- | 10 | 3 | ミント進行中進捗状況 10.01% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 7442 | -- | 9 | 3 | ミント完了 | 2024/04/21 01:57:18 | |
| 7443 | -- | 4 | 3 | ミント進行中進捗状況 0.02% | 2024/04/21 01:57:18 | |
| 7444 | -- | 7 | 3 | ミント進行中進捗状況 1.01% | 2024/04/21 01:57:18 | |
| 7445 | -- | 7 | 3 | ミント進行中進捗状況 4.78% | 2024/04/21 01:57:18 | |
| 7446 | -- | 9 | 3 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/21 01:57:18 | |
| 7447 | -- | 9 | 3 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/21 01:57:18 | |
| 7448 | -- | 7 | 3 | ミント進行中進捗状況 7.01% | 2024/04/21 01:58:24 | |
| 7449 | -- | 8 | 3 | ミント進行中進捗状況 3.35% | 2024/04/21 01:58:24 | |
| 7450 | 0 | 6 | 3 | ミント進行中進捗状況 0.48% | 2024/04/21 01:58:24 | |
| 7451 | -- | 7 | 3 | ミント進行中進捗状況 20.01% | 2024/04/21 01:58:24 | |
| 7452 | -- | 4 | 3 | ミント進行中進捗状況 0.11% | 2024/04/21 02:25:36 | |
| 7453 | -- | 3 | 3 | ミント進行中進捗状況 9.53% | 2024/04/21 02:25:36 | |
| 7454 | -- | 4 | 3 | ミント進行中進捗状況 2.52% | 2024/04/21 02:25:36 | |
| 7455 | -- | 7 | 3 | ミント進行中進捗状況 20.01% | 2024/04/21 02:25:36 | |
| 7456 | -- | 9 | 3 | ミント進行中進捗状況 0.02% | 2024/04/21 02:25:36 | |
| 7457 | -- | 9 | 3 | ミント進行中進捗状況 11.44% | 2024/04/21 02:25:36 | |
| 7458 | -- | 16 | 3 | ミント進行中進捗状況 0.4% | 2024/04/21 02:25:36 | |
| 7459 | -- | 85 | 3 | ミント進行中進捗状況 2.4% | 2024/04/21 02:25:36 | |
| 7460 | 0 | 5 | 3 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/21 02:29:58 |












