Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 19:37:10 | 1 | 0 | 1 037 | 16 980 371 56,61 % | 30 000 000 | 1,1 | 2,018678 | ||
24/05/2026 19:36:50 | 1 | 0 | 1 031 | 16 980 371 56,61 % | 29 999 972 | 1,1 | 2,018678 | ||
24/05/2026 19:36:43 | 1 | 0 | 1 039 | 16 980 371 56,66 % | 29 970 705 | 1,1 | 2,018678 | ||
24/05/2026 19:36:41 | 1 | 0 | 1 046 | 16 980 359 56,61 % | 30 000 000 | 1,1 | 2,018678 | ||
24/05/2026 19:36:36 | 1 | 1 | 1 576 | 16 980 371 56,61 % | 29 999 915 | 1,1 | 2,081178 | ||
24/05/2026 19:36:22 | 1 | 0 | 1 040 | 16 980 371 56,66 % | 29 970 648 | 1,1 | 2,018678 | ||
24/05/2026 19:35:31 | 9 | 0 | 1 995 | 17 148 371 57,28 % | 29 941 410 | 1,114327 | 2,019108 | ||
24/05/2026 19:35:11 | 1 | 0 | 1 039 | 16 980 371 56,77 % | 29 912 200 | 1,1 | 2,018678 | ||
24/05/2026 19:35:05 | 1 | 0 | 1 038 | 16 980 371 56,72 % | 29 941 438 | 1,1 | 2,018678 | ||
24/05/2026 19:35:02 | 1 | 0 | 1 039 | 16 980 359 56,66 % | 29 970 705 | 1,1 | 2,018678 | ||
24/05/2026 19:35:01 | 1 | 0 | 1 046 | 16 980 371 56,61 % | 30 000 000 | 1,1 | 2,018678 | ||
24/05/2026 19:34:46 | 2 | 0 | 1 150 | 17 001 371 56,68 % | 29 999 800 | 1,101111 | 2,01872 | ||
24/05/2026 19:34:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 970 533 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026 19:34:42 | 1 | 0 | 1 046 | 16 980 371 56,72 % | 29 941 295 | 1,1 | 2,018678 | ||
24/05/2026 19:34:22 | 1 | 0 | 1 039 | 16 980 371 56,77 % | 29 912 085 | 1,1 | 2,018678 | ||
24/05/2026 19:34:07 | 1 | 0 | 1 039 | 16 980 371 56,72 % | 29 941 323 | 1,1 | 2,018678 | ||
24/05/2026 19:33:51 | 1 | 0 | 1 037 | 16 980 359 56,66 % | 29 970 590 | 1,1 | 2,018678 | ||
24/05/2026 19:33:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 352 | 0Gwei | 2 | ||
24/05/2026 19:33:35 | 1 | 0 | 1 039 | 16 980 371 56,66 % | 29 970 619 | 1,1 | 2,018678 | ||
24/05/2026 19:33:19 | 3 | 0 | 1 281 | 17 022 371 56,75 % | 29 999 914 | 1,099753 | 2,01872 |
