Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:23:23 16/05/2026 | 1 | 94.587 | Đã đóng dấu | |
02:23:18 16/05/2026 | 1 | 170.473 | Đã đóng dấu | |
02:23:17 16/05/2026 | 1 | 111.468 | Đã đóng dấu | |
02:23:08 16/05/2026 | 1 | 98.022 | Đã đóng dấu | |
02:23:08 16/05/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu | |
02:23:05 16/05/2026 | 1 | 170.473 | Đã đóng dấu | |
02:22:59 16/05/2026 | 1 | 981.993 | Đã đóng dấu | |
02:22:37 16/05/2026 | 1 | 103.298 | Đã đóng dấu | |
02:22:33 16/05/2026 | 1 | 95.691 | Đã đóng dấu | |
02:22:28 16/05/2026 | 1 | 98.438 | Đã đóng dấu | |
02:22:22 16/05/2026 | 1 | 230.029 | Đã đóng dấu | |
02:22:12 16/05/2026 | 1 | 140.125 | Đã đóng dấu | |
02:22:08 16/05/2026 | 1 | 120.406 | Đã đóng dấu | |
02:22:07 16/05/2026 | 1 | 97.045 | Đã đóng dấu | |
02:22:03 16/05/2026 | 1 | 111.587 | Đã đóng dấu | |
02:21:45 16/05/2026 | 1 | 102.103 | Đã đóng dấu | |
02:21:34 16/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
02:21:12 16/05/2026 | 1 | 125.234 | Đã đóng dấu | |
02:21:10 16/05/2026 | 1 | 171.574 | Đã đóng dấu | |
02:21:00 16/05/2026 | 1 | 94.963 | Đã đóng dấu |
