Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:35:45 16/05/2026 | 1 | 335.482 | Đã đóng dấu | |
00:35:43 16/05/2026 | 1 | 113.770 | Đã đóng dấu | |
00:35:42 16/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
00:35:39 16/05/2026 | 1 | 107.183 | Đã đóng dấu | |
00:35:32 16/05/2026 | 1 | 665.320 | Đã đóng dấu | |
00:35:32 16/05/2026 | 1 | 598.717 | Đã đóng dấu | |
00:35:23 16/05/2026 | 1 | 96.572 | Đã đóng dấu | |
00:35:15 16/05/2026 | 1 | 180.858 | Đã đóng dấu | |
00:34:57 16/05/2026 | 1 | 247.854 | Đã đóng dấu | |
00:34:55 16/05/2026 | 1 | 113.366 | Đã đóng dấu | |
00:34:53 16/05/2026 | 1 | 306.677 | Đã đóng dấu | |
00:34:48 16/05/2026 | 1 | 272.068 | Đã đóng dấu | |
00:34:38 16/05/2026 | 1 | 409.167 | Đã đóng dấu | |
00:34:14 16/05/2026 | 1 | 273.529 | Đã đóng dấu | |
00:34:14 16/05/2026 | 1 | 103.837 | Đã đóng dấu | |
00:34:10 16/05/2026 | 1 | 95.330 | Đã đóng dấu | |
00:33:51 16/05/2026 | 1 | 228.374 | Đã đóng dấu | |
00:33:49 16/05/2026 | 1 | 343.167 | Đã đóng dấu | |
00:33:46 16/05/2026 | 1 | 138.452 | Đã đóng dấu | |
00:33:40 16/05/2026 | 1 | 142.137 | Đã đóng dấu |
