Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026 11:46:10 | 1 | 229.690 | Mühürlü | |
17.05.2026 11:45:58 | 1 | 93.773 | Mühürlü | |
17.05.2026 11:45:58 | 1 | 98.032 | Mühürlü | |
17.05.2026 11:45:49 | 1 | 277.908 | Mühürlü | |
17.05.2026 11:45:38 | 1 | 98.032 | Mühürlü | |
17.05.2026 11:45:33 | 1 | 92.902 | Mühürlü | |
17.05.2026 11:45:33 | 1 | 639.532 | Mühürlü | |
17.05.2026 11:45:32 | 1 | 556.193 | Mühürlü | |
17.05.2026 11:45:20 | 1 | 388.435 | Mühürlü | |
17.05.2026 11:45:19 | 1 | 98.032 | Mühürlü | |
17.05.2026 11:45:11 | 1 | 211.624 | Mühürlü | |
17.05.2026 11:44:58 | 1 | 100.103 | Mühürlü | |
17.05.2026 11:44:48 | 1 | 153.882 | Mühürlü | |
17.05.2026 11:44:44 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
17.05.2026 11:44:33 | 1 | 94.135 | Mühürlü | |
17.05.2026 11:44:31 | 1 | 91.437 | Mühürlü | |
17.05.2026 11:44:24 | 1 | 93.773 | Mühürlü | |
17.05.2026 11:44:14 | 1 | 278.569 | Mühürlü | |
17.05.2026 11:44:10 | 1 | 85.235 | Mühürlü | |
17.05.2026 11:44:05 | 1 | 329.056 | Mühürlü |
