Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 01.05.2026 03:24:45 | 0,923384 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 23:32:20 | 0,92314234 | 0,00000056 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 23:46:16 | 0,92313604 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026 03:14:49 | 0,92291057 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026 03:07:49 | 0,922894 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 19:34:09 | 0,92284192 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026 10:47:45 | 0,92272257 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026 10:30:15 | 0,922706 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026 03:07:08 | 0,9226217 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026 14:04:43 | 0,92195492 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 15:58:21 | 0,92127092 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026 19:33:32 | 0,92122335 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026 19:15:17 | 0,921209 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026 07:15:01 | 0,92115535 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026 06:22:24 | 0,921141 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026 03:06:31 | 0,92081314 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026 08:40:17 | 0,92080335 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026 08:28:08 | 0,920789 | 0,00001435 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026 05:10:33 | 0,92020714 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026 10:41:21 | 0,92 | 0,00000046 |
