Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
01.05.2026 08:48:55 | 5 | 0,00001135 | ||
01.05.2026 08:48:54 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 08:48:53 | 6 | 0,00002373 | ||
01.05.2026 08:48:52 | 3 | 0,00001216 | ||
01.05.2026 08:48:51 | 4 | 0,00000892 | ||
01.05.2026 08:48:50 | 6 | 0,00002106 | ||
01.05.2026 08:48:49 | 5 | 0,00005681 | ||
01.05.2026 08:48:48 | 8 | 0,00006653 | ||
01.05.2026 08:48:47 | 2 | 0,00000749 | ||
01.05.2026 08:48:46 | 3 | 0,00008207 | ||
01.05.2026 08:48:45 | 2 | 0,00000468 | ||
01.05.2026 08:48:44 | 2 | 0,00000238 | ||
01.05.2026 08:48:43 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 08:48:42 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 08:48:41 | 2 | 0,00000267 | ||
01.05.2026 08:48:40 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 08:48:39 | 3 | 0,00000408 | ||
01.05.2026 08:48:38 | 2 | 0,00000269 | ||
01.05.2026 08:48:37 | 3 | 0,00000218 | ||
01.05.2026 08:48:36 | 1 | 0OKB |
