Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
340 | Đã xác nhận | 14:19:24 01/05/2026 | 78.113 | ||
350 | Đã xác nhận | 14:19:21 01/05/2026 | 81.922 | ||
310 | Đã xác nhận | 14:19:18 01/05/2026 | 74.052 | ||
371 | Đã xác nhận | 14:19:15 01/05/2026 | 86.973 | ||
336 | Đã xác nhận | 14:19:12 01/05/2026 | 78.288 | ||
379 | Đã xác nhận | 14:19:09 01/05/2026 | 89.930 | ||
373 | Đã xác nhận | 14:19:06 01/05/2026 | 89.306 | ||
374 | Đã xác nhận | 14:19:03 01/05/2026 | 86.865 | ||
305 | Đã xác nhận | 14:19:00 01/05/2026 | 70.410 | ||
285 | Đã xác nhận | 14:18:57 01/05/2026 | 67.040 | ||
340 | Đã xác nhận | 14:18:54 01/05/2026 | 80.815 | ||
321 | Đã xác nhận | 14:18:51 01/05/2026 | 74.933 | ||
355 | Đã xác nhận | 14:18:48 01/05/2026 | 82.423 | ||
328 | Đã xác nhận | 14:18:45 01/05/2026 | 77.515 | ||
472 | Đã xác nhận | 14:18:42 01/05/2026 | 112.341 | ||
425 | Đã xác nhận | 14:18:39 01/05/2026 | 97.218 | ||
523 | Đã xác nhận | 14:18:36 01/05/2026 | 121.804 | ||
404 | Đã xác nhận | 14:18:33 01/05/2026 | 93.867 | ||
309 | Đã xác nhận | 14:18:30 01/05/2026 | 72.856 | ||
395 | Đã xác nhận | 14:18:27 01/05/2026 | 94.829 |
