Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 01:08:29 | 6 | 6.272 | 1.745.004 4,37 % | 629 | ||
03.05.2026, 01:08:27 | 7 | 6.580 | 1.823.287 4,56 % | 630 | ||
03.05.2026, 01:08:25 | 5 | 4.745 | 1.376.095 3,45 % | 631 | ||
03.05.2026, 01:08:23 | 49 | 29.810 | 8.505.892 21,27 % | 629 | ||
03.05.2026, 01:08:21 | 4 | 3.611 | 1.341.080 3,36 % | 630 | ||
03.05.2026, 01:08:19 | 8 | 6.741 | 1.821.251 4,56 % | 631 | ||
03.05.2026, 01:08:17 | 7 | 7.188 | 2.010.436 5,03 % | 632 | ||
03.05.2026, 01:08:15 | 3 | 2.899 | 1.373.999 3,44 % | 633 | ||
03.05.2026, 01:08:13 | 20 | 11.191 | 2.620.812 6,56 % | 633 | ||
03.05.2026, 01:08:11 | 4 | 2.767 | 1.212.173 3,04 % | 634 | ||
03.05.2026, 01:08:09 | 984 | 120.549 | 28.842.445 72,11 % | 612 | ||
03.05.2026, 01:08:07 | 7 | 3.715 | 1.525.425 3,82 % | 613 | ||
03.05.2026, 01:08:05 | 7 | 4.824 | 1.615.512 4,04 % | 614 | ||
03.05.2026, 01:08:03 | 7 | 5.923 | 1.624.727 4,07 % | 615 | ||
03.05.2026, 01:08:01 | 4 | 3.645 | 1.433.826 3,59 % | 616 | ||
03.05.2026, 01:07:59 | 8 | 10.464 | 2.238.917 5,6 % | 617 | ||
03.05.2026, 01:07:57 | 5 | 2.813 | 1.185.529 2,97 % | 618 | ||
03.05.2026, 01:07:55 | 7 | 4.491 | 1.502.803 3,76 % | 619 | ||
03.05.2026, 01:07:53 | 5 | 4.796 | 1.668.471 4,18 % | 620 | ||
03.05.2026, 01:07:51 | 6 | 14.372 | 2.502.145 6,26 % | 620 |
