Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 16:30:03 | 41 | 10.439 | 2.696.050 6,75 % | 3,05 | ||
02.05.2026, 16:30:01 | 36 | 10.705 | 2.916.052 7,3 % | 3,06 | ||
02.05.2026, 16:29:59 | 31 | 11.270 | 2.856.994 7,15 % | 3,06 | ||
02.05.2026, 16:29:57 | 62 | 23.971 | 5.249.402 13,13 % | 3,06 | ||
02.05.2026, 16:29:55 | 81 | 27.052 | 7.016.842 17,55 % | 3,05 | ||
02.05.2026, 16:29:53 | 36 | 7.656 | 3.430.219 8,58 % | 3,05 | ||
02.05.2026, 16:29:51 | 40 | 9.778 | 2.835.489 7,09 % | 3,05 | ||
02.05.2026, 16:29:49 | 39 | 12.722 | 3.264.040 8,17 % | 3,05 | ||
02.05.2026, 16:29:47 | 37 | 8.600 | 2.616.993 6,55 % | 3,06 | ||
02.05.2026, 16:29:45 | 79 | 16.399 | 5.088.910 12,73 % | 3,05 | ||
02.05.2026, 16:29:43 | 35 | 6.904 | 2.631.140 6,58 % | 3,06 | ||
02.05.2026, 16:29:41 | 29 | 8.975 | 2.473.109 6,19 % | 3,06 | ||
02.05.2026, 16:29:39 | 38 | 8.438 | 2.648.629 6,63 % | 3,07 | ||
02.05.2026, 16:29:37 | 42 | 9.987 | 2.634.644 6,59 % | 3,07 | ||
02.05.2026, 16:29:35 | 36 | 6.963 | 2.286.861 5,72 % | 3,08 | ||
02.05.2026, 16:29:33 | 34 | 9.411 | 3.011.401 7,53 % | 3,08 | ||
02.05.2026, 16:29:31 | 28 | 11.531 | 3.368.396 8,43 % | 3,08 | ||
02.05.2026, 16:29:29 | 36 | 16.059 | 3.760.694 9,41 % | 3,08 | ||
02.05.2026, 16:29:27 | 35 | 10.531 | 3.031.921 7,58 % | 3,08 | ||
02.05.2026, 16:29:25 | 41 | 11.325 | 3.174.662 7,94 % | 3,08 |
