Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 00:47:00 | 184 | 73.666 | 25.803.967 43,05 % | 59.941.408 | 128,05 | 0,00308 | ||
05.05.2026, 00:46:48 | 196 | 79.400 | 26.357.816 43,93 % | 60.000.000 | 126,94 | 0,003114 | ||
05.05.2026, 00:46:36 | 189 | 65.761 | 27.139.578 45,24 % | 59.999.943 | 198,46 | 0,005144 | ||
05.05.2026, 00:46:24 | 177 | 81.414 | 26.836.986 44,78 % | 59.941.408 | 337,92 | 0,008826 | ||
05.05.2026, 00:46:12 | 189 | 75.487 | 25.570.797 42,62 % | 60.000.000 | 473,32 | 0,011868 | ||
05.05.2026, 00:46:00 | 184 | 108.899 | 36.774.168 61,3 % | 60.000.000 | 582,62 | 0,021096 | ||
05.05.2026, 00:45:48 | 186 | 81.474 | 30.329.944 50,55 % | 60.000.000 | 640,12 | 0,019143 | ||
05.05.2026, 00:45:36 | 124 | 66.767 | 27.111.698 45,19 % | 60.000.000 | 577,63 | 0,015415 | ||
05.05.2026, 00:45:24 | 277 | 139.859 | 49.758.460 82,94 % | 60.000.000 | 278,51 | 0,013442 | ||
05.05.2026, 00:45:00 | 172 | 75.470 | 25.900.467 43,17 % | 60.000.000 | 320,91 | 0,008091 | ||
05.05.2026, 00:44:48 | 143 | 65.573 | 19.151.937 31,92 % | 59.999.943 | 220,73 | 0,004057 | ||
05.05.2026, 00:44:36 | 190 | 82.272 | 31.375.251 52,35 % | 59.941.408 | 528 | 0,016288 | ||
05.05.2026, 00:44:24 | 143 | 86.046 | 25.011.013 41,69 % | 60.000.000 | 1,57 | 0,039238 | ||
05.05.2026, 00:44:12 | 192 | 87.239 | 29.131.762 48,56 % | 60.000.000 | 465,11 | 0,013285 | ||
05.05.2026, 00:44:00 | 154 | 61.607 | 21.483.869 35,81 % | 60.000.000 | 601,46 | 0,012719 | ||
05.05.2026, 00:43:48 | 124 | 46.059 | 18.436.582 30,73 % | 60.000.000 | 319,74 | 0,005712 | ||
05.05.2026, 00:43:36 | 151 | 86.319 | 28.148.806 46,92 % | 60.000.000 | 859,33 | 0,023909 | ||
05.05.2026, 00:43:24 | 247 | 120.110 | 40.536.535 67,57 % | 60.000.000 | 276,09 | 0,010805 | ||
05.05.2026, 00:43:00 | 168 | 67.773 | 27.607.363 46,02 % | 60.000.000 | 123,02 | 0,00313 | ||
05.05.2026, 00:42:48 | 161 | 66.073 | 26.064.836 43,45 % | 60.000.000 | 306,74 | 0,00774 |
