Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 02:33:39 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xd47838ec | 02:33:37 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033404 | |||||
sayHi | 02:33:31 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 02:33:25 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 02:33:17 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 02:33:11 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xd47838ec | 02:33:11 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033404 | |||||
sayHi | 02:33:01 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 02:32:57 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xd47838ec | 02:32:53 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033404 | |||||
sayHi | 02:32:49 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 02:32:45 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 02:32:39 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xd47838ec | 02:32:33 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033404 | |||||
sayHi | 02:32:29 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 02:32:21 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 02:32:15 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 02:32:09 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xd47838ec | 02:32:09 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033404 | |||||
sayHi | 02:31:57 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 |
