Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
03:56:43 02/05/2026 | 26 | 9.450.568 23,63% | 40.000.000 | |
03:56:41 02/05/2026 | 28 | 9.638.587 24,1% | 40.000.000 | |
03:56:39 02/05/2026 | 33 | 8.769.833 21,93% | 40.000.000 | |
03:56:37 02/05/2026 | 25 | 9.386.888 23,47% | 40.000.000 | |
03:56:35 02/05/2026 | 35 | 11.700.692 29,26% | 40.000.000 | |
03:56:33 02/05/2026 | 48 | 15.830.957 39,58% | 40.000.000 | |
03:56:31 02/05/2026 | 24 | 9.828.116 24,58% | 40.000.000 | |
03:56:29 02/05/2026 | 31 | 9.250.742 23,13% | 40.000.000 | |
03:56:27 02/05/2026 | 18 | 4.686.389 11,72% | 40.000.000 | |
03:56:25 02/05/2026 | 25 | 9.084.353 22,72% | 40.000.000 | |
03:56:23 02/05/2026 | 23 | 8.248.292 20,63% | 40.000.000 | |
03:56:21 02/05/2026 | 24 | 10.336.724 25,85% | 40.000.000 | |
03:56:19 02/05/2026 | 26 | 9.031.343 22,58% | 40.000.000 | |
03:56:17 02/05/2026 | 24 | 8.372.450 20,94% | 40.000.000 | |
03:56:15 02/05/2026 | 26 | 8.334.916 20,84% | 40.000.000 | |
03:56:13 02/05/2026 | 27 | 10.401.342 26,01% | 40.000.000 | |
03:56:11 02/05/2026 | 28 | 10.096.401 25,25% | 40.000.000 | |
03:56:09 02/05/2026 | 21 | 8.779.577 21,95% | 40.000.000 | |
03:56:07 02/05/2026 | 26 | 8.517.244 21,3% | 40.000.000 | |
03:56:05 02/05/2026 | 39 | 13.997.855 35% | 40.000.000 |
