Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 10:20:57 | 1 | 4 | 7,85491965 | 0,00001428 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 1 | 2 | 13,14441905 | 0,00000994 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 1 | 3 | 9,6774073 | 0,00001216 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 1 | 2 | 0,15028703 | 0,0000226 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 1 | 2 | 0,57570725 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 1 | 2 | 13,12662794 | 0,00001088 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 2 | 2 | 0,01297277 | 0,00001684 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 1 | 3 | 0,182644 | 0,000015 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 1 | 3 | 0,45649057 | 0,000015 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 15 | 2 | 271,4878075 | 0,00009882 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 1 | 2 | 17,82213509 | 0,000014 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 11 | 1 | 4,34340958 | 0,00007704 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 2 | 3 | 1,71895527 | 0,0000383 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 1 | 1 | 0,04052832 | 0,0000113 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 2 | 1 | 0,0368312 | 0,000018 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 11 | 11 | 62,95918572 | 0,0001097 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 1 | 7 | 0,82081303 | 0,0000296 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 3 | 2 | 2,03917586 | 0,0000279 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 2 | 2 | 0,05496278 | 0,0000211 | ||
01.05.2026, 10:20:57 | 4 | 2 | 0,57349894 | 0,0000393 |
