Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
06:37:39 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000994 | ||
06:37:35 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001621 | ||
06:37:02 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000814 | ||
06:36:32 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002234 | ||
06:36:02 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000309 | ||
06:35:56 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000786 | ||
06:35:52 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00029408 | ||
06:35:48 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000726 | ||
06:35:34 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00017169 | ||
06:35:30 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004461 | ||
06:35:23 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004374 | ||
06:35:09 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000384 | ||
06:34:55 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001243 | ||
06:34:49 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
06:34:31 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012262 | ||
06:34:27 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00007255 | ||
06:34:23 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001163 | ||
06:33:58 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000763 | ||
06:33:48 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
06:33:44 02/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011625 |
