İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 21:15:54 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008239 | |||||
02.05.2026 21:15:54 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008239 | |||||
02.05.2026 21:15:54 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008107 | |||||
02.05.2026 21:15:54 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008195 | |||||
02.05.2026 21:15:54 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
02.05.2026 21:15:54 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359308 | |||||
02.05.2026 21:15:53 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007909 | |||||
02.05.2026 21:15:53 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008008 | |||||
02.05.2026 21:15:53 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008074 | |||||
02.05.2026 21:15:52 | ROOT4146650865 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01412017 | |||||
02.05.2026 21:15:51 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
02.05.2026 21:15:51 | checkIn | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00118659 | |||||
02.05.2026 21:15:50 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
02.05.2026 21:15:50 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 | |||||
02.05.2026 21:15:50 | 0xd59dbd55 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,05485923 | |||||
02.05.2026 21:15:49 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00115823 | |||||
02.05.2026 21:15:49 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00206452 | |||||
02.05.2026 21:15:49 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
02.05.2026 21:15:48 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
02.05.2026 21:15:48 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 |
