Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:41:03 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
21:41:02 04/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,06977544 | 9,6 | ||
21:41:01 04/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01011616 | 9,6 | ||
21:41:00 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:40:59 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00737221 | 9,6 | ||
21:40:58 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21:40:57 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
21:40:56 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21:40:55 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:40:54 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00269601 | 9,6 | ||
21:40:53 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00298127 | 9,6 | ||
21:40:52 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
21:40:51 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:40:50 04/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,02825004 | 9,6 | ||
21:40:49 04/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00488854 | 9,6 | ||
21:40:48 04/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333124 | 9,6 | ||
21:40:47 04/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,06842194 | 9,6 | ||
21:40:46 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
21:40:45 04/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21:40:44 04/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
