Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 20:29:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
04.05.2026, 20:28:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 20:28:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
04.05.2026, 20:28:57 | 3 | 0,00000002 | 0,00459005 | 9,6 | ||
04.05.2026, 20:28:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 20:28:55 | 2 | 0,00000002 | 0,01129149 | 9,6 | ||
04.05.2026, 20:28:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
04.05.2026, 20:28:53 | 3 | 0,00000002 | 0,00432751 | 9,6 | ||
04.05.2026, 20:28:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
04.05.2026, 20:28:51 | 4 | 0,00000002 | 0,01770483 | 9,6 | ||
04.05.2026, 20:28:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00308096 | 9,6 | ||
04.05.2026, 20:28:49 | 4 | 0,00000002 | 0,00817638 | 9,6 | ||
04.05.2026, 20:28:48 | 4 | 0,00000002 | 0,07059757 | 9,6 | ||
04.05.2026, 20:28:47 | 6 | 0,00000002 | 0,01975438 | 9,6 | ||
04.05.2026, 20:28:46 | 3 | 0,00000002 | 0,00662773 | 9,6 | ||
04.05.2026, 20:28:45 | 3 | 0,00000002 | 0,01194451 | 9,6 | ||
04.05.2026, 20:28:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 20:28:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
04.05.2026, 20:28:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00242451 | 9,6 | ||
04.05.2026, 20:28:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
