Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 23:28:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:28:06 | 3 | 0,00000002 | 0,00817987 | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:28:05 | 1 | 0,00000002 | 0,01327249 | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:28:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:28:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:28:02 | 1 | 0,00000002 | 0,06181969 | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:28:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:28:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00358319 | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:27:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:27:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:27:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:27:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:27:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:27:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00692782 | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:27:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:27:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:27:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00393009 | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:27:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00376304 | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:27:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00592154 | 9,6 | ||
03.05.2026, 23:27:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00267011 | 9,6 |
