Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 08:17:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00466378 | 9,6 | ||
03.05.2026, 08:17:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00810749 | 9,6 | ||
03.05.2026, 08:17:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00181153 | 9,6 | ||
03.05.2026, 08:17:03 | 3 | 0,00000002 | 0,0688327 | 9,6 | ||
03.05.2026, 08:17:02 | 2 | 0,00000002 | 0,0013618 | 9,6 | ||
03.05.2026, 08:17:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00554793 | 9,6 | ||
03.05.2026, 08:17:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 08:16:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 08:16:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00838323 | 9,6 | ||
03.05.2026, 08:16:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 08:16:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00244838 | 9,6 | ||
03.05.2026, 08:16:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00861058 | 9,6 | ||
03.05.2026, 08:16:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00121489 | 9,6 | ||
03.05.2026, 08:16:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 08:16:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 08:16:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00287804 | 9,6 | ||
03.05.2026, 08:16:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03.05.2026, 08:16:49 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
03.05.2026, 08:16:48 | 3 | 0,00000002 | 0,00892091 | 9,6 | ||
03.05.2026, 08:16:47 | 2 | 0,00000002 | 0,06250686 | 9,6 |
