Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 05:14:45 | 23 | 72.998 | 8.194.380 48,21 % | 17.000.000 | 81,79 | 0,00067 | ||
04.05.2026, 05:14:40 | 6 | 6.036 | 2.918.901 17,18 % | 17.000.000 | 3,56 | 0,00001 | ||
04.05.2026, 05:14:35 | 9 | 46.113 | 3.823.391 22,5 % | 17.000.000 | 283,3 | 0,001083 | ||
04.05.2026, 05:14:30 | 20 | 89.876 | 6.127.676 36,05 % | 16.999.984 | 188,71 | 0,001156 | ||
04.05.2026, 05:14:25 | 15 | 13.117 | 2.476.054 14,58 % | 16.983.400 | 225,78 | 0,000559 | ||
04.05.2026, 05:14:20 | 22 | 57.489 | 7.332.719 43,14 % | 17.000.000 | 188,34 | 0,001381 | ||
04.05.2026, 05:14:15 | 17 | 51.078 | 9.242.795 54,37 % | 17.000.000 | 16,11 | 0,000148 | ||
04.05.2026, 05:14:10 | 19 | 50.038 | 4.200.844 24,72 % | 17.000.000 | 31,99 | 0,000134 | ||
04.05.2026, 05:14:05 | 20 | 93.322 | 9.573.465 56,32 % | 17.000.000 | 2,93 | 0,000028 | ||
04.05.2026, 05:14:00 | 11 | 27.830 | 3.197.880 18,82 % | 17.000.000 | 6,01 | 0,000019 | ||
04.05.2026, 05:13:55 | 21 | 76.140 | 7.536.933 44,34 % | 17.000.000 | 50,44 | 0,00038 | ||
04.05.2026, 05:13:50 | 13 | 13.526 | 7.811.948 45,96 % | 17.000.000 | 146,66 | 0,001145 | ||
04.05.2026, 05:13:45 | 17 | 88.323 | 6.130.356 36,07 % | 16.999.984 | 58,87 | 0,00036 | ||
04.05.2026, 05:13:40 | 16 | 59.618 | 7.071.178 41,64 % | 16.983.400 | 343,75 | 0,00243 | ||
04.05.2026, 05:13:35 | 11 | 31.184 | 2.928.194 17,23 % | 17.000.000 | 420,16 | 0,00123 | ||
04.05.2026, 05:13:30 | 17 | 71.244 | 12.076.496 71,04 % | 17.000.000 | 20,56 | 0,000248 | ||
04.05.2026, 05:13:25 | 9 | 7.683 | 4.351.316 25,6 % | 17.000.000 | 138,75 | 0,000603 | ||
04.05.2026, 05:13:20 | 22 | 60.851 | 16.569.550 97,47 % | 17.000.000 | 25,89 | 0,000429 | ||
04.05.2026, 05:13:15 | 25 | 54.025 | 4.956.385 29,16 % | 17.000.000 | 23,93 | 0,000118 | ||
04.05.2026, 05:13:10 | 2 | 2.267 | 65.161 0,39 % | 17.000.000 | 81 | < 0,000001 |
