Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 00:02:15 | 12 | 50.089 | 3.734.562 %21,97 | 17.000.000 | 1,651541 | 0,006166 | ||
16.05.2026 00:02:10 | 14 | 51.371 | 4.404.723 %25,92 | 17.000.000 | 0,480481 | 0,002114 | ||
16.05.2026 00:02:05 | 29 | 230.183 | 11.333.855 %66,67 | 17.000.000 | 0,54892 | 0,006217 | ||
16.05.2026 00:02:00 | 32 | 118.924 | 8.597.581 %50,58 | 17.000.000 | 0,054119 | 0,000462 | ||
16.05.2026 00:01:55 | 6 | 9.219 | 1.307.974 %7,7 | 17.000.000 | 3,955947 | 0,005173 | ||
16.05.2026 00:01:50 | 23 | 46.902 | 10.306.561 %60,63 | 17.000.000 | 0,018543 | 0,000187 | ||
16.05.2026 00:01:45 | 49 | 185.375 | 10.141.364 %59,66 | 17.000.000 | 0,450356 | 0,004563 | ||
16.05.2026 00:01:40 | 15 | 42.564 | 9.262.280 %54,49 | 17.000.000 | 0,005631 | 0,000048 | ||
16.05.2026 00:01:35 | 9 | 45.699 | 3.309.141 %19,47 | 17.000.000 | 0,000387 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 00:01:30 | 30 | 102.986 | 7.224.065 %42,5 | 16.999.984 | 0,070588 | 0,000507 | ||
16.05.2026 00:01:25 | 26 | 35.420 | 16.846.154 %99,2 | 16.983.400 | 0,040306 | 0,000673 | ||
16.05.2026 00:01:20 | 41 | 113.853 | 8.298.386 %48,82 | 17.000.000 | 0,000376 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 00:01:15 | 22 | 213.793 | 14.776.160 %86,92 | 17.000.000 | 0,000327 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 00:01:10 | 10 | 18.356 | 10.496.442 %61,75 | 17.000.000 | 0,093359 | 0,000976 | ||
16.05.2026 00:01:05 | 7 | 36.884 | 9.246.048 %54,39 | 17.000.000 | 0,187552 | 0,001731 | ||
16.05.2026 00:01:00 | 48 | 41.194 | 9.507.821 %55,93 | 17.000.000 | 0,065438 | 0,000619 | ||
16.05.2026 00:00:55 | 7 | 35.263 | 9.192.618 %54,08 | 17.000.000 | 0,112862 | 0,001034 | ||
16.05.2026 00:00:50 | 20 | 56.680 | 12.039.277 %70,82 | 17.000.000 | 0,055965 | 0,00067 | ||
16.05.2026 00:00:45 | 19 | 145.951 | 6.961.712 %40,96 | 17.000.000 | 0,225925 | 0,00157 | ||
16.05.2026 00:00:40 | 15 | 28.849 | 8.937.326 %52,58 | 17.000.000 | 0,11007 | 0,000981 |
