Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 14:42:36 | 1 | 941 | 267 128 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000209 | ||
30/04/2026 14:42:31 | 3 | 1 592 | 732 538 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000577 | ||
30/04/2026 14:42:26 | 1 | 18 216 | 2 326 739 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,001696 | ||
30/04/2026 14:42:22 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 14:42:06 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 14:41:51 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 14:41:38 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 14:41:33 | 1 | 728 | 48 933 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,000039 | ||
30/04/2026 14:41:18 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 14:41:00 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 14:40:52 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
30/04/2026 14:40:44 | 8 | 5 919 | 6 603 957 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,00467 | ||
30/04/2026 14:40:42 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
30/04/2026 14:40:28 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 14:40:12 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 14:40:01 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
30/04/2026 14:39:56 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 14:39:40 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 14:39:31 | 1 | 727 | 41 651 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000035 | ||
30/04/2026 14:39:22 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 |
