Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 11:03:47 | 709 | 241 690 | 37 339 602 62,24 % | 60 000 000 | 831,4 | 0,023473 | ||
02/05/2026 11:03:35 | 367 | 126 792 | 25 353 138 42,26 % | 60 000 000 | 1,09 | 0,022483 | ||
02/05/2026 11:03:23 | 364 | 170 097 | 28 056 047 46,77 % | 60 000 000 | 1,38 | 0,032989 | ||
02/05/2026 11:03:11 | 530 | 185 940 | 31 964 504 53,28 % | 60 000 000 | 715,36 | 0,016257 | ||
02/05/2026 11:02:59 | 178 | 116 814 | 20 749 383 34,59 % | 60 000 000 | 493,08 | 0,005769 | ||
02/05/2026 11:02:47 | 535 | 233 233 | 34 738 167 57,9 % | 60 000 000 | 646,59 | 0,015135 | ||
02/05/2026 11:02:35 | 1 037 | 277 216 | 43 284 587 72,15 % | 60 000 000 | 518,67 | 0,013801 | ||
02/05/2026 11:02:23 | 598 | 248 303 | 51 707 425 86,18 % | 60 000 000 | 900,37 | 0,037081 | ||
02/05/2026 11:02:11 | 132 | 49 835 | 9 484 858 15,81 % | 60 000 000 | 458,31 | 0,002446 | ||
02/05/2026 11:01:59 | 341 | 126 494 | 21 883 785 36,48 % | 60 000 000 | 742,38 | 0,011707 | ||
02/05/2026 11:01:47 | 424 | 173 844 | 26 548 158 44,25 % | 60 000 000 | 615,24 | 0,010747 | ||
02/05/2026 11:01:35 | 363 | 144 625 | 20 098 517 33,5 % | 60 000 000 | 484,21 | 0,005321 | ||
02/05/2026 11:01:23 | 378 | 169 238 | 23 958 160 39,94 % | 60 000 000 | 2,39 | 0,051953 | ||
02/05/2026 11:01:11 | 609 | 183 149 | 31 565 867 52,61 % | 60 000 000 | 600,95 | 0,011909 | ||
02/05/2026 11:00:59 | 553 | 265 721 | 36 977 805 61,63 % | 60 000 000 | 714,4 | 0,018379 | ||
02/05/2026 11:00:47 | 1 674 | 398 912 | 59 433 009 99,06 % | 59 999 943 | 392,95 | 0,011847 | ||
02/05/2026 11:00:35 | 591 | 192 022 | 31 314 901 52,25 % | 59 941 408 | 479,57 | 0,008988 | ||
02/05/2026 11:00:23 | 485 | 211 376 | 39 390 003 65,66 % | 60 000 000 | 578,9 | 0,015504 | ||
02/05/2026 11:00:11 | 601 | 155 862 | 31 667 172 52,78 % | 60 000 000 | 288,09 | 0,003296 | ||
02/05/2026 10:59:59 | 266 | 121 910 | 19 018 539 31,7 % | 60 000 000 | 551,12 | 0,006814 |
