Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 16:49:11 | 257 | 96.233 | 27.041.968 %45,07 | 60.000.000 | 650,79 | 0,013252 | ||
03.05.2026 16:48:59 | 191 | 94.221 | 26.130.443 %43,56 | 60.000.000 | 6,72 | 0,171415 | ||
03.05.2026 16:48:47 | 280 | 128.622 | 58.266.060 %97,12 | 60.000.000 | 3,31 | 0,184912 | ||
03.05.2026 16:48:35 | 160 | 76.695 | 15.645.624 %26,08 | 60.000.000 | 950,29 | 0,012436 | ||
03.05.2026 16:48:23 | 247 | 167.038 | 58.518.422 %97,54 | 60.000.000 | 260,37 | 0,007107 | ||
03.05.2026 16:48:11 | 130 | 48.420 | 13.084.268 %21,81 | 60.000.000 | 869,48 | 0,009421 | ||
03.05.2026 16:47:59 | 260 | 91.467 | 32.144.048 %53,58 | 60.000.000 | 295,61 | 0,00474 | ||
03.05.2026 16:47:47 | 157 | 108.888 | 38.287.127 %63,82 | 60.000.000 | 500,81 | 0,013692 | ||
03.05.2026 16:47:35 | 220 | 81.614 | 31.573.343 %52,63 | 60.000.000 | 355,13 | 0,006721 | ||
03.05.2026 16:47:23 | 169 | 100.610 | 59.987.370 %99,98 | 60.000.000 | 329,6 | 0,012186 | ||
03.05.2026 16:47:11 | 204 | 92.117 | 31.130.638 %51,89 | 60.000.000 | 494,51 | 0,011476 | ||
03.05.2026 16:46:59 | 245 | 154.487 | 34.632.897 %57,73 | 60.000.000 | 684,84 | 0,019441 | ||
03.05.2026 16:46:47 | 195 | 110.042 | 22.915.719 %38,2 | 60.000.000 | 509,44 | 0,008758 | ||
03.05.2026 16:46:35 | 242 | 115.933 | 25.681.983 %42,81 | 60.000.000 | 620,55 | 0,012609 | ||
03.05.2026 16:46:23 | 281 | 137.426 | 31.351.233 %52,26 | 60.000.000 | 586,15 | 0,014337 | ||
03.05.2026 16:46:11 | 202 | 146.615 | 33.252.206 %55,43 | 60.000.000 | 457,45 | 0,010984 | ||
03.05.2026 16:45:59 | 187 | 117.806 | 28.716.091 %47,87 | 59.999.943 | 411,86 | 0,008157 | ||
03.05.2026 16:45:47 | 345 | 179.323 | 44.092.681 %73,56 | 59.941.408 | 450,5 | 0,014542 | ||
03.05.2026 16:45:35 | 228 | 123.857 | 22.894.014 %38,16 | 60.000.000 | 375,24 | 0,005743 | ||
03.05.2026 16:45:23 | 229 | 114.654 | 29.055.551 %48,43 | 60.000.000 | 416,46 | 0,008472 |
