Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 07:34:35 | 508 | 158.554 | 25.247.476 %42,08 | 60.000.000 | 423,95 | 0,006755 | ||
02.05.2026 07:34:23 | 350 | 192.120 | 28.951.604 %48,26 | 60.000.000 | 537,73 | 0,01102 | ||
02.05.2026 07:34:11 | 270 | 87.903 | 18.173.195 %30,29 | 59.999.943 | 501,73 | 0,006115 | ||
02.05.2026 07:33:59 | 685 | 171.810 | 34.081.122 %56,86 | 59.941.408 | 524,45 | 0,012338 | ||
02.05.2026 07:33:47 | 502 | 161.137 | 24.919.824 %41,54 | 60.000.000 | 590,49 | 0,010579 | ||
02.05.2026 07:33:35 | 642 | 159.311 | 25.307.422 %42,18 | 60.000.000 | 435,44 | 0,006736 | ||
02.05.2026 07:33:23 | 544 | 149.682 | 23.743.002 %39,58 | 60.000.000 | 662,25 | 0,011597 | ||
02.05.2026 07:33:11 | 1.088 | 343.713 | 57.604.348 %96,01 | 60.000.000 | 546,95 | 0,022529 | ||
02.05.2026 07:32:59 | 236 | 85.281 | 11.924.904 %19,88 | 60.000.000 | 299,45 | 0,001561 | ||
02.05.2026 07:32:47 | 1.000 | 333.425 | 50.375.401 %83,96 | 60.000.000 | 578,67 | 0,021324 | ||
02.05.2026 07:32:35 | 115 | 108.868 | 9.042.651 %15,08 | 60.000.000 | 326,8 | 0,001415 | ||
02.05.2026 07:32:23 | 1.440 | 326.194 | 52.442.753 %87,41 | 60.000.000 | 468,98 | 0,016431 | ||
02.05.2026 07:32:11 | 560 | 179.521 | 29.940.637 %49,91 | 60.000.000 | 515,91 | 0,010784 | ||
02.05.2026 07:31:59 | 466 | 171.748 | 27.144.422 %45,25 | 59.999.943 | 646,38 | 0,013268 | ||
02.05.2026 07:31:47 | 522 | 201.694 | 34.775.549 %58,02 | 59.941.408 | 484,49 | 0,011476 | ||
02.05.2026 07:31:23 | 383 | 160.169 | 31.971.854 %53,29 | 60.000.000 | 240,32 | 0,002784 | ||
02.05.2026 07:31:11 | 539 | 146.097 | 26.961.171 %44,94 | 60.000.000 | 486,24 | 0,008925 | ||
02.05.2026 07:30:59 | 436 | 146.203 | 26.364.139 %43,95 | 60.000.000 | 620,72 | 0,01221 | ||
02.05.2026 07:30:47 | 658 | 199.017 | 39.091.877 %65,16 | 60.000.000 | 430,46 | 0,010892 | ||
02.05.2026 07:30:35 | 81 | 51.373 | 8.575.202 %14,3 | 60.000.000 | 803,44 | 0,00546 |
