Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 17:22:35 | 273 | 118.380 | 20.025.381 33,41 % | 59.941.351 | 596,03 | 0,007331 | ||
02.05.2026, 17:22:23 | 900 | 291.859 | 44.955.023 74,93 % | 59.999.943 | 508,26 | 0,013118 | ||
02.05.2026, 17:22:11 | 264 | 106.383 | 17.193.875 28,69 % | 59.941.408 | 591,03 | 0,00623 | ||
02.05.2026, 17:21:59 | 594 | 191.948 | 37.674.786 62,8 % | 60.000.000 | 489,92 | 0,01011 | ||
02.05.2026, 17:21:47 | 756 | 198.693 | 29.455.101 49,1 % | 60.000.000 | 743,49 | 0,015358 | ||
02.05.2026, 17:21:35 | 534 | 152.175 | 29.791.893 49,66 % | 59.999.886 | 479,74 | 0,007671 | ||
02.05.2026, 17:21:23 | 656 | 195.092 | 30.247.433 50,47 % | 59.941.351 | 514,15 | 0,008837 | ||
02.05.2026, 17:21:11 | 408 | 130.772 | 22.334.512 37,3 % | 59.882.873 | 695,46 | 0,010411 | ||
02.05.2026, 17:20:59 | 843 | 274.632 | 46.875.128 78,21 % | 59.941.408 | 695,41 | 0,022557 | ||
02.05.2026, 17:20:47 | 379 | 98.117 | 20.662.683 34,44 % | 60.000.000 | 1,11 | 0,018435 | ||
02.05.2026, 17:20:35 | 105 | 75.332 | 12.970.817 21,62 % | 60.000.000 | 878,09 | 0,008278 | ||
02.05.2026, 17:20:23 | 908 | 234.125 | 36.025.749 60,05 % | 59.999.886 | 1,11 | 0,031674 | ||
02.05.2026, 17:20:11 | 834 | 213.612 | 33.809.811 56,41 % | 59.941.351 | 542,46 | 0,010553 | ||
02.05.2026, 17:19:59 | 894 | 207.410 | 33.419.343 55,81 % | 59.882.873 | 487,69 | 0,008711 | ||
02.05.2026, 17:19:47 | 294 | 114.673 | 24.885.054 41,52 % | 59.941.408 | 734,54 | 0,012507 | ||
02.05.2026, 17:19:35 | 293 | 114.890 | 17.803.273 29,68 % | 60.000.000 | 665,31 | 0,007494 | ||
02.05.2026, 17:19:23 | 365 | 172.921 | 24.875.320 41,46 % | 60.000.000 | 641,77 | 0,009753 | ||
02.05.2026, 17:19:11 | 249 | 92.027 | 16.747.192 27,92 % | 59.999.943 | 628,67 | 0,006102 | ||
02.05.2026, 17:18:59 | 956 | 235.478 | 36.009.871 60,08 % | 59.941.408 | 557,33 | 0,010786 | ||
02.05.2026, 17:18:47 | 416 | 159.654 | 27.052.532 45,09 % | 60.000.000 | 589,45 | 0,008885 |
