Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 20:23:47 | 661 | 203.008 | 39.896.191 66,5 % | 60.000.000 | 429,12 | 0,011363 | ||
03.05.2026, 20:23:35 | 291 | 91.791 | 17.464.376 29,11 % | 60.000.000 | 470,59 | 0,005559 | ||
03.05.2026, 20:23:23 | 352 | 161.819 | 24.480.843 40,81 % | 60.000.000 | 681,17 | 0,01286 | ||
03.05.2026, 20:23:11 | 685 | 287.081 | 45.525.363 75,88 % | 60.000.000 | 656,31 | 0,023215 | ||
03.05.2026, 20:22:59 | 356 | 171.148 | 28.064.950 46,78 % | 60.000.000 | 490,36 | 0,00962 | ||
03.05.2026, 20:22:47 | 258 | 137.039 | 20.395.339 34 % | 60.000.000 | 687,62 | 0,010889 | ||
03.05.2026, 20:22:35 | 438 | 223.808 | 36.826.501 61,38 % | 60.000.000 | 445,23 | 0,010892 | ||
03.05.2026, 20:22:23 | 505 | 139.613 | 23.744.913 39,58 % | 60.000.000 | 562,55 | 0,009713 | ||
03.05.2026, 20:22:11 | 648 | 260.175 | 52.708.385 87,85 % | 59.999.886 | 773,59 | 0,033385 | ||
03.05.2026, 20:21:59 | 219 | 100.218 | 22.404.389 37,38 % | 59.941.351 | 622,38 | 0,0107 | ||
03.05.2026, 20:21:47 | 74 | 19.281 | 4.579.865 7,65 % | 59.882.873 | 752,29 | 0,002703 | ||
03.05.2026, 20:21:35 | 274 | 206.232 | 27.773.370 46,34 % | 59.941.408 | 255,16 | 0,002548 | ||
03.05.2026, 20:21:23 | 195 | 92.056 | 17.647.948 29,42 % | 60.000.000 | 627,18 | 0,008028 | ||
03.05.2026, 20:21:11 | 266 | 227.700 | 32.047.073 53,42 % | 60.000.000 | 568,05 | 0,01273 | ||
03.05.2026, 20:20:59 | 432 | 243.905 | 47.051.407 78,42 % | 60.000.000 | 2,09 | 0,09114 | ||
03.05.2026, 20:20:47 | 400 | 283.141 | 30.756.276 51,27 % | 60.000.000 | 495,73 | 0,010357 | ||
03.05.2026, 20:20:35 | 677 | 224.756 | 39.616.659 66,03 % | 60.000.000 | 650,28 | 0,019706 | ||
03.05.2026, 20:20:23 | 339 | 347.209 | 33.365.638 55,61 % | 60.000.000 | 560,04 | 0,013656 | ||
03.05.2026, 20:20:11 | 260 | 149.536 | 25.126.086 41,88 % | 60.000.000 | 633,25 | 0,012045 | ||
03.05.2026, 20:19:59 | 272 | 143.301 | 24.034.940 40,06 % | 60.000.000 | 1,26 | 0,026701 |
