Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 23:26:23 | 256 | 140.368 | 28.395.491 47,33 % | 60.000.000 | 834,71 | 0,017122 | ||
03.05.2026, 23:26:11 | 147 | 84.464 | 19.310.241 32,19 % | 60.000.000 | 1,91 | 0,032269 | ||
03.05.2026, 23:25:59 | 273 | 231.484 | 32.806.735 54,68 % | 60.000.000 | 1,54 | 0,042843 | ||
03.05.2026, 23:25:47 | 742 | 240.143 | 36.596.005 61 % | 60.000.000 | 914,73 | 0,024937 | ||
03.05.2026, 23:25:35 | 285 | 228.737 | 50.366.161 83,95 % | 60.000.000 | 751,97 | 0,027042 | ||
03.05.2026, 23:25:23 | 613 | 381.599 | 49.540.235 82,57 % | 60.000.000 | 743,03 | 0,026958 | ||
03.05.2026, 23:25:11 | 172 | 102.546 | 18.144.390 30,25 % | 60.000.000 | 1,12 | 0,016569 | ||
03.05.2026, 23:24:59 | 377 | 183.181 | 35.543.254 59,24 % | 60.000.000 | 855,74 | 0,023148 | ||
03.05.2026, 23:24:47 | 581 | 323.821 | 54.062.507 90,11 % | 60.000.000 | 822,67 | 0,034428 | ||
03.05.2026, 23:24:35 | 32 | 30.318 | 5.090.170 8,49 % | 60.000.000 | 4,39 | 0,021307 | ||
03.05.2026, 23:24:23 | 771 | 348.285 | 59.986.643 99,98 % | 60.000.000 | 678,58 | 0,029648 | ||
03.05.2026, 23:24:11 | 237 | 127.111 | 25.440.242 42,41 % | 60.000.000 | 973,52 | 0,019986 | ||
03.05.2026, 23:23:59 | 95 | 29.175 | 5.684.624 9,48 % | 60.000.000 | 747,9 | 0,003063 | ||
03.05.2026, 23:23:47 | 256 | 144.716 | 23.814.453 39,7 % | 60.000.000 | 1,17 | 0,022989 | ||
03.05.2026, 23:23:35 | 351 | 220.366 | 37.932.601 63,23 % | 60.000.000 | 973,29 | 0,029039 | ||
03.05.2026, 23:23:23 | 299 | 189.504 | 32.399.925 54 % | 59.999.943 | 3,79 | 0,116154 | ||
03.05.2026, 23:23:11 | 517 | 334.260 | 50.983.315 85,06 % | 59.941.408 | 1,6 | 0,072425 | ||
03.05.2026, 23:22:59 | 211 | 111.290 | 13.437.863 22,4 % | 60.000.000 | 1,18 | 0,01315 | ||
03.05.2026, 23:22:47 | 332 | 180.981 | 25.985.182 43,31 % | 60.000.000 | 1,78 | 0,041126 | ||
03.05.2026, 23:22:35 | 416 | 367.066 | 49.158.243 81,94 % | 60.000.000 | 845,65 | 0,032166 |
