Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 20/05/2026, 14:14:33 | 1.01351782 | 0.00105462 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 14:14:33 | 1.12092862 | 0.00105462 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 14:14:33 | 1.28381875 | 0.00105462 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 14:14:33 | 1.33487306 | 0.00105462 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 14:14:33 | 1.43838164 | 0.00105462 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 14:14:33 | 1.4386284 | 0.00105462 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 14:14:33 | 1.44452682 | 0.00105462 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 14:14:33 | 1.44717967 | 0.00105462 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 14:14:33 | 1.55730548 | 0.00105462 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 14:14:33 | 1.56792759 | 0.00105462 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 14:14:33 | 1.70537033 | 0.00105462 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 14:14:33 | 1.73451173 | 0.00105462 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 14:14:33 | 2.14037457 | 0.00105462 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 14:14:33 | 2.23132002 | 0.00105462 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 14:14:33 | 2.35480563 | 0.00105462 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 14:14:33 | 2.63268379 | 0.00105462 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 14:14:33 | 2.71512975 | 0.00105462 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 14:14:33 | 2.80734188 | 0.00105462 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 14:14:33 | 3.34098027 | 0.00105462 | |||||
ETHW transfer | 20/05/2026, 14:14:33 | 4.08364898 | 0.00105462 |
