Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 21/05/2026, 06:12:15 | 1.51222266 | 0.00107562 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 06:12:15 | 1.53788763 | 0.00107562 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 06:12:15 | 1.58545694 | 0.00107562 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 06:12:15 | 1.59165117 | 0.00107562 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 06:12:15 | 1.62057446 | 0.00107562 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 06:12:15 | 1.84115834 | 0.00107562 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 06:12:15 | 1.87900457 | 0.00107562 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 06:12:15 | 1.90208169 | 0.00107562 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 06:12:15 | 1.95676793 | 0.00107562 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 06:12:15 | 2.0266635 | 0.00107562 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 06:12:15 | 2.06836575 | 0.00107562 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 06:12:15 | 2.20288696 | 0.00107562 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 06:12:15 | 2.26628032 | 0.00107562 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 06:12:15 | 2.38892482 | 0.00107562 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 06:12:15 | 2.55279755 | 0.00107562 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 06:12:15 | 2.66386014 | 0.00107562 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 06:12:15 | 3.61873287 | 0.00107562 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 06:12:15 | 2.96016054 | 0.00107562 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 06:12:15 | 3.22673349 | 0.00107562 | |||||
ETHW transfer | 21/05/2026, 06:12:15 | 4.77397317 | 0.00107562 |
