Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:06:28 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:06:24 01/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
01:06:22 01/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:05:55 01/05/2026 | 1 | 0 | 992 | 26.408 0,34% | 8.000.000 | 10 | 2,048264 | ||
01:05:15 01/05/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048088 | ||
01:05:08 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:04:51 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:04:19 01/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 4,2 | 2,048088 | ||
01:04:16 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:03:32 01/05/2026 | 2 | 0 | 763 | 42.000 0,53% | 8.007.811 | 1 | 2,048042 | ||
01:03:27 01/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:03:22 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:03:21 01/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:03:13 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:02:48 01/05/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
01:02:33 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:02:29 01/05/2026 | 1 | 0 | 664 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
01:02:25 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:02:20 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
01:02:03 01/05/2026 | 3 | 0 | 1.286 | 165.226 2,07% | 8.000.000 | 8,99 | 2,049486 |
