Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 09:51:23 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 09:51:17 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 09:51:17 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004518 ATOM | |||||
16/05/2026 09:51:05 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16/05/2026 09:51:05 | Déléguer | -- | 0,00898 ATOM | ||||
16/05/2026 09:50:53 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 09:50:47 | Vote | -- | 0,000815 ATOM | ||||
16/05/2026 09:50:47 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 09:50:41 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 09:50:30 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 09:50:23 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 09:50:23 | Réception IBC | 0,006181 ATOM | |||||
16/05/2026 09:50:18 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002116 ATOM | ||||
16/05/2026 09:50:18 | Déléguer | 0,02562 ATOM | |||||
16/05/2026 09:50:18 | Annuler la délégation | 0,008949 ATOM | |||||
16/05/2026 09:50:12 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 09:50:06 | Réception IBC | 0,004992 ATOM | |||||
16/05/2026 09:50:06 | Envoyer | 196,892595 ATOM | 0,003023 ATOM | ||||
16/05/2026 09:50:00 | Envoyer | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
16/05/2026 09:50:00 | Réception IBC | 0,003447 ATOM |
