Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 04:22:58 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,001007 ATOM | ||||
02/05/2026 04:22:52 | Réception IBC | 0,006317 ATOM | |||||
02/05/2026 04:22:52 | Réception IBC | 0,00272 ATOM | |||||
02/05/2026 04:22:46 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,009499 ATOM | |||||
02/05/2026 04:22:46 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
02/05/2026 04:22:29 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
02/05/2026 04:22:29 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002296 ATOM | ||||
02/05/2026 04:22:23 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002221 ATOM | ||||
02/05/2026 04:22:19 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,005 ATOM | |||||
02/05/2026 04:22:19 | Réception IBC | 0,002144 ATOM | |||||
02/05/2026 04:22:13 | Déléguer | 0,005 ATOM | |||||
02/05/2026 04:22:13 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
02/05/2026 04:22:13 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
02/05/2026 04:22:08 | Réception IBC | 0,00264 ATOM | |||||
02/05/2026 04:22:08 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002198 ATOM | ||||
02/05/2026 04:22:02 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
02/05/2026 04:22:02 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002419 ATOM | ||||
02/05/2026 04:22:02 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002178 ATOM | ||||
02/05/2026 04:21:50 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
02/05/2026 04:21:50 | Transfert IBC | 899,98 ATOM | 0,005 ATOM |
