Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 21:47:38 | 1 | 0,000805 | 11,623854 | ||
04.05.2026 21:47:33 | 0 | 0ATOM | 11,623853 | ||
04.05.2026 21:47:27 | 1 | 0,006281 | 11,623853 | ||
04.05.2026 21:47:21 | 1 | 0,005112 | 11,623853 | ||
04.05.2026 21:47:15 | 0 | 0ATOM | 11,623853 | ||
04.05.2026 21:47:09 | 0 | 0ATOM | 11,623852 | ||
04.05.2026 21:47:03 | 0 | 0ATOM | 11,623852 | ||
04.05.2026 21:46:57 | 3 | 0,01753 | 11,623852 | ||
04.05.2026 21:46:51 | 0 | 0ATOM | 11,623851 | ||
04.05.2026 21:46:45 | 1 | 0,014734 | 11,623851 | ||
04.05.2026 21:46:39 | 1 | 0,004418 | 11,623851 | ||
04.05.2026 21:46:33 | 1 | 0,003 | 11,623851 | ||
04.05.2026 21:46:28 | 0 | 0ATOM | 11,62385 | ||
04.05.2026 21:46:22 | 1 | 0,03 | 11,62385 | ||
04.05.2026 21:46:18 | 0 | 0ATOM | 11,62385 | ||
04.05.2026 21:46:12 | 0 | 0ATOM | 11,62385 | ||
04.05.2026 21:46:06 | 1 | 0,004932 | 11,623849 | ||
04.05.2026 21:46:00 | 1 | 0,009125 | 11,623849 | ||
04.05.2026 21:45:58 | 0 | 0ATOM | 11,623849 | ||
04.05.2026 21:45:52 | 2 | 0,008953 | 11,623849 |














