保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82,273 | 2026/05/16 03:18:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
7,623 | 2026/05/16 03:18:19 | 600,000 | 0.104 | 0BNB | ||||
2,313 | 2026/05/16 03:17:58 | 2,500,000 | 0.121 | 0BNB | ||||
2,529 | 2026/05/16 03:17:58 | 2,500,000 | 0.121 | 0BNB | ||||
4,351 | 2026/05/16 03:17:58 | 2,500,000 | 0.121 | 0BNB | ||||
43,676 | 2026/05/16 03:17:51 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
43,674 | 2026/05/16 03:17:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
43,670 | 2026/05/16 03:17:49 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
43,668 | 2026/05/16 03:17:48 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
43,666 | 2026/05/16 03:17:46 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
82,271 | 2026/05/16 03:17:44 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,966,961 | 2026/05/16 03:17:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
43,664 | 2026/05/16 03:16:30 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
43,652 | 2026/05/16 03:16:25 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
43,650 | 2026/05/16 03:16:24 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
77,054 | 2026/05/16 03:15:50 | 3,360,005 | 0.1025 | 0BNB | ||||
2,009 | 2026/05/16 03:14:28 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,966,886 | 2026/05/16 03:13:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
332 | 2026/05/16 03:13:42 | 500,000 | 0.1 | 0.0002 | ||||
82,266 | 2026/05/16 03:13:32 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
