ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 05:29:15 | 16 | 2,125,477 5.32% | 24.97 | 0.00005309 | 0.0000026 | ||
2026/05/01 05:29:14 | 14 | 2,797,468 7% | 523.22 | 0.00146371 | 0.00000343 | ||
2026/05/01 05:29:13 | 18 | 4,253,779 10.64% | 90.69 | 0.00038579 | 0.00000522 | ||
2026/05/01 05:29:12 | 14 | 1,237,764 3.1% | 28.86 | 0.00003572 | 0.00000153 | ||
2026/05/01 05:29:11 | 15 | 1,151,035 2.88% | 120.11 | 0.00013825 | 0.00000143 | ||
2026/05/01 05:29:10 | 16 | 17,740,355 44.36% | 9.86 | 0.00017492 | 0.00002127 | ||
2026/05/01 05:29:09 | 32 | 1,421,633 3.56% | 106.29 | 0.0001511 | 0.00000171 | ||
2026/05/01 05:29:08 | 12 | 1,942,703 4.86% | 89.04 | 0.00017298 | 0.00000236 | ||
2026/05/01 05:29:07 | 13 | 1,368,197 3.43% | 1.05 | 0.00144969 | 0.00000167 | ||
2026/05/01 05:29:06 | 52 | 8,392,105 20.99% | 32.12 | 0.00026959 | 0.00001014 | ||
2026/05/01 05:29:05 | 30 | 975,390 2.44% | 1.48 | 0.00000144 | 0.00000118 | ||
2026/05/01 05:29:04 | 26 | 848,308 2.13% | 1.95 | 0.00000166 | 0.00000104 | ||
2026/05/01 05:29:03 | 14 | 1,005,583 2.52% | 34.92 | 0.00003511 | 0.00000124 | ||
2026/05/01 05:29:02 | 11 | 5,292,011 13.24% | 8.78 | 0.00004649 | 0.00000654 | ||
2026/05/01 05:29:01 | 11 | 487,241 1.22% | 1.77 | 0.00000086 | 0.0000006 | ||
2026/05/01 05:29:00 | 41 | 18,356,214 45.9% | 15.87 | 0.00029131 | 0.00002199 | ||
2026/05/01 05:28:59 | 34 | 1,170,125 2.93% | 60.65 | 0.00007097 | 0.00000141 | ||
2026/05/01 05:28:58 | 56 | 1,523,973 3.81% | 1.45 | 0.00000221 | 0.00000185 | ||
2026/05/01 05:28:57 | 37 | 10,803,129 27.01% | 5.28 | 0.00005706 | 0.00001288 | ||
2026/05/01 05:28:56 | 32 | 1,117,337 2.8% | 1.43 | 0.0000016 | 0.00000134 |
