Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
01:54:06 02/05/2026 | 3 | 139.598 | |
01:54:06 02/05/2026 | 2 | 63.809 | |
01:54:05 02/05/2026 | 4 | 210.841 | |
01:54:05 02/05/2026 | 4 | 506.020 | |
01:54:05 02/05/2026 | 6 | 796.277 | |
01:54:05 02/05/2026 | 3 | 146.213 | |
01:54:04 02/05/2026 | 10 | 3.425.144 | |
01:54:04 02/05/2026 | 9 | 1.800.355 | |
01:54:04 02/05/2026 | 35 | 4.709.905 | |
01:54:04 02/05/2026 | 4 | 319.707 | |
01:54:03 02/05/2026 | 5 | 538.345 | |
01:54:03 02/05/2026 | 3 | 503.172 | |
01:54:03 02/05/2026 | 4 | 681.290 | |
01:54:03 02/05/2026 | 4 | 111.275 | |
01:54:02 02/05/2026 | 4 | 90.733 | |
01:54:02 02/05/2026 | 5 | 545.678 | |
01:54:02 02/05/2026 | 3 | 257.426 | |
01:54:02 02/05/2026 | 10 | 1.681.187 | |
01:54:01 02/05/2026 | 9 | 881.050 | |
01:54:01 02/05/2026 | 26 | 2.849.359 |
