Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:40:20 03/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
08:40:13 03/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68 | ||
08:40:12 03/05/2026 | 2 | 953 | 214.020 0,01% | 101,68 | ||
08:40:11 03/05/2026 | 2 | 2.303 | 1.581.744 0,01% | 101,68 | ||
08:40:10 03/05/2026 | 2 | 817 | 64.275 0,01% | 101,68 | ||
08:40:09 03/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68 | ||
08:40:07 03/05/2026 | 2 | 1.007 | 37.995 0,01% | 101,68 | ||
08:40:07 03/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01% | 101,68 | ||
08:40:07 03/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01% | 101,68 | ||
08:40:05 03/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
08:40:03 03/05/2026 | 2 | 881 | 51.892 0,01% | 101,68 | ||
08:40:02 03/05/2026 | 2 | 3.872 | 258.292 0,01% | 101,68 | ||
08:40:00 03/05/2026 | 2 | 1.021 | 348.876 0,01% | 101,68 | ||
08:39:59 03/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
08:39:53 03/05/2026 | 2 | 953 | 214.020 0,01% | 101,68 | ||
08:39:51 03/05/2026 | 2 | 2.303 | 1.581.744 0,01% | 101,68 | ||
08:39:49 03/05/2026 | 2 | 870 | 21.948 0,01% | 101,68 | ||
08:39:43 03/05/2026 | 2 | 953 | 262.768 0,01% | 101,68 | ||
08:39:42 03/05/2026 | 2 | 1.047 | 837.684 0,01% | 101,68 | ||
08:39:41 03/05/2026 | 2 | 986 | 161.354 0,01% | 101,68 |
